Ağır demirleme uygulamaları, işaretleme, balık çiftlikleri için kullanılmak üzere tasarlanmış Silindirik Şamandıra. Bu Silindirik Şamandıra, kendinden renkli bir poliüretan dış kaplama içinde kapsüllenmiş bir polietilen köpük çekirdekten imal edilmiştir; poliüretan köpük, şamandıranın cildin delindiği suyu emmemesini sağlayarak ürünün ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerini düşürür. Esnek malzeme, yüksek darbe emme kapasitesi ile şamandıraların kendi kendini usturmasını sağlar. Silindirik Şamandıra hem aşınmaya hem de ultraviyole bozunmaya karşı dayanıklıdır.
Üç ana tip silindirik şamandıra üretiyoruz:
Standart Silindirik Şamandıra, müşterinin Güvenli Çalışma Yüküne uyacak şekilde tasarlanmış bir Merkezi gerdirme elemanına sahip Çıkarılabilir bir çatal plakasına/göze sahiptir.
Zincir Geçişli Silindirik Şamandıra, zincirin geçmesi için bir Merkezi boruya sahiptir. Şamandırayı zincire sabitleyen bir uçta veya her ikisinde zincir kilitleme cihazı.
İşaretleme ve toplama görevleri için Pick-up Silindirik Şamandıra.
Standart Silindirik Şamandıra
Buoyancy (kg) | Length of Body (mm) | Length Overall (mm) | Diameter (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
CB 1000 | 1000 | 1550 | 2200 | 1080 | 375 |
CB 1250 | 1250 | 1550 | 2200 | 1160 | 380 |
CB 1500 | 1500 | 2000 | 2600 | 1130 | 445 |
CB 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 1290 | 485 |
CB 2500 | 2500 | 2000 | 2600 | 1400 | 515 |
CB 2900 | 2900 | 2000 | 2600 | 1510 | 595 |
CB 3500 | 3500 | 2000 | 2600 | 1630 | 625 |
CB 3900 | 3900 | 2000 | 2600 | 1700 | 650 |
Options | Bail Eye - Clevis Eye - Swivel - Chain locking Plate - Single Locking Pin |
Zincirli Silindirik Şamandıra
Buoyancy (kg) | Length of Body (mm) | Length Overall (mm) | Diameter (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
CTCB 1500 | 1500 | 2000 | 2600 | 1200 | 520 |
CTCB 1750 | 1750 | 2000 | 2600 | 1260 | 545 |
CTCB 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 1400 | 560 |
CTCB 2250 | 2250 | 2000 | 2600 | 1450 | 580 |
CTCB 2500 | 2500 | 2000 | 2600 | 1500 | 610 |
CTCB 2750 | 2750 | 2000 | 2600 | 1560 | 630 |
CTCB 3000 | 3000 | 2000 | 2600 | 1680 | 660 |
CTCB 3500 | 3500 | 2000 | 2600 | 1900 | 750 |
Options | Bail Eye - Clevis Eye - Swivel - Chain locking Plate - Single Locking Pin |
Pick-up Silindirik Şamandıra
Buoyancy (kg) | Length of Body (mm) | Length Overall (mm) | Diameter (mm) | SWL (T) | |
---|---|---|---|---|---|
PUCB 90 | 90 | 660 | 1000 | 515 | 1.2 |
PUCB 225 | 225 | 910 | 1570 | 690 | 15 |
PUCB 400 | 400 | 910 | 1570 | 900 | 15 |
PUCB 800 | 800 | 910 | 1570 | 1150 | 15 |
Options | Bail Eye - Clevis Eye - Swivel - Chain locking Plate - Single Locking Pin |